|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom: | JSSCD-GB4250X Band Mitering Saw | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Coupure de matériaux | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
| Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation |
| Exigence particulière: | Des services personnalisés sont disponibles | graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
| Huile hydraulique: | Réutilisable | ||
| Mettre en évidence: | Scie à bande de mesure à usage lourd,une scie à bande de mesure 2300MM,Scie verticale de 1500 mm |
||
| Modèle | Unité | Le numéro de référence est le GB4028X | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro d'immatriculation |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la machine | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
| Barre carrée et barre d'angle | mm | 45°160*280 | 45°320*320 | 45°400*400 | 45° 500*500 |
| Vitesse de la bande de scie | M/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
| Taille de bande de scie | 3505 fois 27 fois 0.9 | 4550 fois 34 fois 1.1 | 5360 fois 41 fois 1.3 | 6560 fois 41 fois 1.3 | |
| Puissance du moteur principal | kW | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
| Moteur hydraulique | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Puissance du moteur de refroidissement | kW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| Capacité du fluide hydraulique | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
| Capacité du fluide de coupe | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
| Tensions de la bande de scie | Le manuel | Le manuel | Le manuel | Le manuel | |
| Méthode de serrage | Le manuel | Le manuel | Pour l'hydraulique | Pour l'hydraulique | |
| Méthode d'alimentation | Le manuel | Le manuel | Le manuel | Alimentation électrique par tambour |
Personne à contacter: Mr. Henry
Téléphone: +86-18101486180