|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom: | Blade de scie à cercle pour la coupe en métal-380 * 2,6 * 40 | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Coupure de matériaux | Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér |
| Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , | Graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
| Mettre en évidence: | Blade de scie de 380 mm,Faucille à scie 72 dents,2Scie circulaire à découpe de métaux de.6 mm |
||
| Diamètre de la lame de scie*Épaisseur de la dent*Diamètre du trou (mm) | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 285*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 300*2,0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 315*2,25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 330*2,3*2,0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 360*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 380*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 400*2,6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 425*2,7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 460*2,7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 485*2,7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 520*3,0*2,5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 560*3,0*2,5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 630*3,4*2,7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 660*3,7*3,0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 750*3,8*3,2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 840*4,0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 860*4,0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037