Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Nom: | JSSCD- 180NC / P CNC Machine de scie circulaire à haute vitesse | Couleur: | Rouge , noir |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Dimension: | 2240x1790x1800 |
Utiliser: | Coupure de matériaux | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation |
Type de scie: | Coupe droite | Coupure de coupe: | ± 0,05 mm |
Précision d'alimentation: | ± 0,1 mm | Graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
Dispositifs de protection de la sécurité: | Freinage d'urgence , Bouclier anti-splash | huile hydraulique: | Réutilisable |
Dispositif d'élimination des débris de coupe: | Convoyeur de puce de plaque de chaîne | ||
Mettre en évidence: | Scie circulaire intelligente à haute vitesse,Scie circulaire à haute vitesse de 22KW,Scie circulaire industrielle de 22KW |
Modèle | Unité | JSSCD-180NC / P |
---|---|---|
Dimensions du mainframe | MM | 2240 * 1790 * 1800 |
Barre et pipe ronde | MM | 50-180 |
Barre d'angle et barre carrée | MM | 50-155 |
Taille de la lame scieuse | MM | φ520 * 3.0 * φ50 |
Trous d'épingle et diamètres de trou | MM | 4 * φ16 * 80 φ50 |
Puissance du moteur de la broche | Kw | 22 (6p) |
Vitesse de broche | RPM | 20-100 |
Alimenter la puissance du servomoteur | Kw | 2.8 |
Nourrir l'alimentation du servomoteur | Kw | 2.8 |
Longueur d'élimination du matériau à l'avant | MM | 10-99 |
Longueur d'alimentation unique (reproductible) | MM | 10-800 |
Puissance du moteur d'entraînement hydraulique | Kw | 3.75 |
Pression nominale du système hydraulique | MPA | 5.5 |
Capacité d'huile hydraulique | L | 110 |
Coupez le mode d'alimentation | AC Servomoteur et vis à billes / entrée horizontale | |
Méthode de serrage principale | Type hydraulique / un ensemble chacun pour horizontal et 15 ° | |
Longueur résiduelle du matériau à l'arrière | MM | 90 & A (A représente la longueur inférieure à une pièce de coupure) |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037