Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Nom: | JSSCD-110NC/P Machine à scie circulaire à haute vitesse à commande numérique par ordinateur | Couleur: | Rouge , noir |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Dimension: | 2240x1800x1890 |
Utiliser: | Coupure de matériaux | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation |
Type de scie: | Coupe droite | Coupure de coupe: | ± 0,05 mm |
Précision d'alimentation: | ± 0,1 mm | Graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
Dispositifs de protection de la sécurité: | Freinage d'urgence , Bouclier anti-splash | huile hydraulique: | Réutilisable |
Dispositif d'élimination des débris de coupe: | Convoyeur de puce de plaque de chaîne | ||
Mettre en évidence: | Machine à scier circulaire en acier inoxydable,Serre à sciage circulaire 360 mm,Scie circulaire de précision lourde |
Pour les applications de découpe horizontale intensive de métaux, il est essentiel de satisfaire aux deux exigences de la production en volume élevé et de la précision dimensionnelle stricte.une solution de haute performance caractérisée par une découpe rapideConçu pour une robustesse et des performances constantes, il est un composant essentiel des processus de fabrication de métaux modernes.
Pour les opérations qui privilégient des volumes de production élevés, unSystème d'alimentation automatique à haute capacitéCette solution intégrée assure une manipulation continue et automatisée des matériaux, en coordination avec le mouvement de coupe horizontal de la scie.traitement par lots ininterrompu, en maximisant l'utilisation des machines et le débit global de la ligne pour satisfaire les horaires de production à grande échelle exigeants.
L'avantage principal de la machine réside dans sa capacité à maintenir une précision constante pendant un fonctionnement prolongé.TECHNOLOGIE AVANCÉE de coupe par poussée horizontale, utilisant un servo-moteur à courant alternatif et un entraînement à vis à bille pour des coupes lisses et guidées par l'opérateur.
Modèle | Unité | JSSCD-110NC/P |
---|---|---|
Dimensions du grand ordinateur | mm | 2240*1800*1890 |
Tubes à barres et rondes | mm | 20 à 110 |
Barre d'angle et barre carrée | mm | 20 à 90 |
Taille de la lame de scie | mm | φ360*2,6*φ40 |
Puissance du moteur de broche | KW | 11 ((4P) |
Vitesse du fuseau | Rpm | 20 à 140 |
Puissance du servomoteur d'alimentation | KW | 2 |
Moteur à entraînement hydraulique | KW | 2.25 ((4p) |
Pression nominale du système hydraulique | MPA | 5.5 |
Capacité d'huile hydraulique | L | 100 |
Au cœur de la machine se trouve unSystème de contrôle CNC de précisionCette unité gère avec précision les paramètres critiques tels que la vitesse de coupe et le positionnement angulaire, assurant des résultats efficaces et précis pour chaque composant.Couplée à une interface homme-machine intuitive (HMI), l'opération est remarquablement simple.
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037