|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom: | JSSCD- 70NC / P CNC Machine de scie circulaire à haute vitesse | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Rouge , noir | Utiliser: | Coupure de matériaux |
| Dimension: | 2250x1790x1760 | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
| Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Type de scie: | Coupe droite |
| Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation | Précision de coupe: | ±0,05 mm |
| Précision d'alimentation: | ±0,1mm | Dispositifs de protection de la sécurité: | Freinage d'urgence , Bouclier anti-splash |
| graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai | Dispositif d'élimination des débris de coupe: | Convoyeur de puce de plaque de chaîne |
| Huile hydraulique: | Réutilisable | ||
| Mettre en évidence: | Scie circulaire CNC à poussée horizontale,Scie circulaire CNC 4P,Scie circulaire pour la coupe de métaux 7.5KW |
||
| Modèle | Unité | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. |
|---|---|---|
| Dimensions du grand ordinateur | mm | 2250*1790*1760 |
| Tubes à barres et rondes | mm | 10 à 70 |
| Barre d'angle et barre carrée | mm | 10 à 60 |
| Taille de la lame de scie | mm | φ285*2,0*φ32 |
| Des trous à épingles et des diamètres de trous | mm | 4*φ11*63 φ32 |
| Puissance du moteur de broche | KW | 7.5 ((4P) |
| Vitesse du fuseau | Rpm | 20 à 168 |
| Puissance du servomoteur d'alimentation | KW | 1.5 |
| Longueur d'enlèvement du matériau à l'avant | mm | 10 à 99 |
| Longueur d'alimentation unique (repettible) | mm | 6 à 860 |
| Moteur à entraînement hydraulique | KW | 1.5 ((4P) |
| Pression nominale du système hydraulique | MPA | 5.5 |
| Capacité d'huile hydraulique | L | 70 |
Personne à contacter: Mr. Henry
Téléphone: +86-18101486180