|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | JSSCD-160NC/P CNC উচ্চ গতি সম্পন্ন বৃত্তাকার করাত মেশিন (অনুভূমিক-পুশ) | মাত্রা: | 2240x2320x2040 |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার করুন: | উপাদান কাটা | কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ |
| আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন |
| টাইপ: | সোজা কাটা | নির্ভুলতা কাটা: | ±0.05 মিমি |
| খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ±0.1 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ±0.05 মিমি কাটিয়া যথার্থতা সিএনসি বৃত্তাকার সেগ মেশিন,অটোমেটেড ইন্টিগ্রেশন হাই স্পিড সার্কুলার স্যাগ,উচ্চ-শক্তিযুক্ত খাদ কাটিয়া যথার্থতা বৃত্তাকার তীর |
||
| মডেল | ইউনিট | JSSCD-160NC/P |
|---|---|---|
| মেইনফ্রেমের মাত্রা | মিমি | 2240*2320*2040 |
| বার এবং বৃত্তাকার পাইপ | মিমি | 40-160 |
| কোণ বার এবং বর্গাকার বার | মিমি | 40-130 |
| ফলক আকার দেখেছি | মিমি | φ480*2.7*φ50 |
| একক খাওয়ানোর দৈর্ঘ্য (পুনরাবৃত্তিযোগ্য) | মিমি | 10-800 |
| স্পিন্ডেল মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 18.5/15 |
| ফিড পদ্ধতি কাটা | এসি সার্ভো মোটর এবং বল স্ক্রু (15° কাটিং-ইন) | |
| ড্রাইভ পদ্ধতি শক্তি খাওয়ানো | এসি সার্ভো মোটর এবং বল | |
| খাওয়ানো বাতা পদ্ধতি | হাইড্রোলিক টাইপ (হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্পিং) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Henry
টেল: +86-18101486180