পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
নাম: | ধাতব কাটিয়া -285*2.0*32 এর জন্য সার্কেল ব্লেড দেখেছিল | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | উপাদান কাটা | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৃত্তাকার করাত ব্লেড ২৮৫মিমি,স্টেইনলেস স্টিলের হীরক টাইল কাটিং ডিস্ক,বৃত্তাকার করাতের জন্য ২৮৫মিমি পাথর কাটার ব্লেড |
ব্লেড ব্যাস*দাঁত বেধ*গর্ত ব্যাস দেখেছি | দাঁত সংখ্যা | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2.0*32 | √ | √ | |||||||||
315*2.25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
330*2.3*2.0*32 | √ | √ | √ | ||||||||
360*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
400*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | |||||||
425*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
460*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
485*2.7*50 | √ | √ | |||||||||
520*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
560*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
630*3.4*2.7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
660*3.7*3.0*80 | √ | √ | √ | ||||||||
750*3.8*3.2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
840*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
860*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037