|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রঙ: | লাল , কালো | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 6700x2400x3800 | ব্যবহার করুন: | উপাদান কাটা |
| কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
| যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন | বিশেষ প্রয়োজন: | কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলি উপলব্ধ |
| চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ | হাইড্রোলিক তেল: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য |
| খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ±0.1 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6700MM উচ্চ গতির বৃত্তাকার করাত মেশিন,ব্যান্ড করাত মেশিন 1500MM পাইপ,অ্যালুমিনিয়ামের জন্য 6700MM বৃত্তাকার করাত |
||
| মডেল | ইউনিট | JSSCD-GB42150 |
|---|---|---|
| মেশিনের আকার | মিমি | 6700*2400*3800 |
| বর্গাকার বার এবং কোণ বার ক্ষমতা | মিমি | 1500*1500 |
| বৃত্তাকার পাইপ ক্ষমতা | মিমি | φ1500 |
| ব্যান্ড গতি দেখেছি | মি/মিনিট | 20-80 (ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি স্টেপলেস গতি নিয়ন্ত্রণ) |
| ব্যান্ড সাইজ দেখেছি | 13480*80*1.6 | |
| প্রধান মোটর শক্তি | kw | 18.5 |
| হাইড্রোলিক মোটর শক্তি | kw | 5.5 |
| কুলিং মোটর শক্তি | kw | 4.5 |
| হাইড্রোলিক তরল ক্ষমতা | এল | 100 |
| তরল ক্ষমতা কাটা | এল | 60 |
| ব্যান্ড টান দেখেছি | হাইড্রোলিক | |
| ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | হাইড্রোলিক | |
| খাওয়ানোর পদ্ধতি | পুলি টাইপ/ড্রাম টাইপ | |
| খাওয়ানো স্ট্রোক | মিমি | 1500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Henry
টেল: +86-18101486180