|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | জেএসএসসিডি -100 এনসি/পি সিএনসি হাই স্পিড সার্কুলার কর মেশিন (অনুভূমিক-পুশ) | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 2230x1800x1890 | ব্যবহার করুন: | উপাদান কাটা |
| কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
| যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন | টাইপ: | সোজা কাটা |
| নির্ভুলতা কাটা: | ±0.05 মিমি | খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ±0.1 মিমি |
| চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ | সুরক্ষা সুরক্ষা ডিভাইস: | জরুরী ব্রেকিং , অ্যান্টি-স্প্ল্যাশ শিল্ড |
| ধ্বংসাবশেষ অপসারণ ডিভাইস কাটা: | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়ার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2230MM গোলাকার করাত মেশিন,1890MM গোলাকার করাত মেশিন,ভারী শুল্ক ধাতু কাটিং গোলাকার করাত |
||
নিবিড় অনুভূমিক ধাতু কাটিং অপারেশনগুলি যথেষ্ট আউটপুট এবং আপোষহীন মাত্রিক নির্ভুলতা উভয়ই অর্জনের সমালোচনামূলক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এই CNC হাই-স্পিড সার্কুলার করাত দ্রুত কাটানোর ক্ষমতা, অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যতিক্রমী নির্ভুলতা এবং টেকসই অপারেশনের সমন্বয়ে একটি কৌশলগত সমাধান প্রদান করে। দৃঢ় কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘমেয়াদী ধারাবাহিকতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি সমসাময়িক ধাতু তৈরির জন্য একটি ভিত্তিপ্রস্তর প্রযুক্তি হিসাবে দাঁড়িয়েছে।
মেশিনের মূল শক্তি বর্ধিত উত্পাদন চক্র জুড়ে এর সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্ভুলতা। এই নির্ভরযোগ্যতা বিভিন্ন মূল বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত হয়:
উন্নত থ্রুপুটকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুবিধার জন্য, একটি ঐচ্ছিক উচ্চ-ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয় উপাদান হ্যান্ডলিং সিস্টেম নির্বিঘ্নে সংহত করে। এই সিস্টেমটি ক্রমাগত, স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো প্রদান করে, করাতের অনুভূমিক ক্রিয়াটির সাথে পুরোপুরি সিঙ্ক্রোনাইজ করে, বর্ধিত, অনুপস্থিত ব্যাচ প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে।
| মডেল | ইউনিট | JSSCD-100NC/P |
|---|---|---|
| মেইনফ্রেমের মাত্রা | মিমি | 2230*1800*1890 |
| বার এবং বৃত্তাকার পাইপ | মিমি | 20-100 |
| কোণ বার এবং বর্গাকার বার | মিমি | 20-85 |
| ফলক আকার দেখেছি | মিমি | φ360*2.6*φ40 |
| পিন গর্ত এবং গর্ত ব্যাস | মিমি | 4*φ11*90 φ40 |
| টাকু মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 11(4P) |
| টাকু গতি | আরপিএম | 20-140 |
| সার্ভো মোটর শক্তি ফিড | কিলোওয়াট | 2 |
| সামনের প্রান্তে উপাদান অপসারণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 10-99 |
| একক খাওয়ানোর দৈর্ঘ্য (পুনরাবৃত্তিযোগ্য) | মিমি | 10-800 |
| হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 2.25(4p) |
| জলবাহী সিস্টেমের রেট চাপ | mpa | 5.5 |
| হাইড্রোলিক তেল ক্ষমতা | এল | 100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Henry
টেল: +86-18101486180