|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| İsim: | JSSCD-H-360 Bant Testere Makinesi | Durum: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Kullanmak: | Metal kesme | Renk: | Kırmızı , Siyah |
| Cutttable Malzeme: | Karbon Çelik , Paslanmaz Çelik , Alaşımlı Çelik , Alüminyum , Alüminyum Alaşım , Bakır , Bakır Alaşı | Başvuru: | Otomobil Üretimi , Havacılık ve Uzay , Raylı Taşıma , Mekanik Ekipman , Donanım Araçları , Gemi Bina |
| Mekanik kontrol: | Akıllı Kontrol , Otomasyon | Özel gereksinim: | Özelleştirilmiş hizmetler mevcuttur |
| Yağ: | Örnek deneme kesme doğrulaması | Hidrolik yağı: | Yeniden kullanılabilir |
| Boyut: | 2200x2500x1600 | Besleme hassasiyeti: | ±0,1 mm |
| Vurgulamak: | Güçlü İnşaat Metal Kesme Band Çakısı,Metal kesme bandı 4000W,4000W bant testere kesme makinesi |
||
| Model | Birim | JSSCD-H-360 |
|---|---|---|
| Makine boyutu | mm | 2200*2500*1600 |
| Kare çubuk ve lama | mm | 360*360 |
| Yuvarlak çubuk ve boru | mm | φ360 |
| Testere bandı hızı | m/dak | 35,50,65,90 |
| Testere bandı boyutu | 4950*41*1.3 | |
| Ana motor gücü | kw | 4 |
| Hidrolik motor gücü | kw | 1.5 |
| Soğutma motor gücü | kw | 0.09 |
| Hidrolik akışkan kapasitesi | L | 80 |
| Kesme sıvısı kapasitesi | L | 50 |
| Testere bandı gerginliği | Manuel | |
| Kelepçeleme yöntemi | Hidrolik | |
| Besleme yöntemi | Hidrolik Besleme | |
| Besleme stroku | mm | 600 |
İlgili kişi: Mr. Henry
Tel: +86-18101486180