|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | JSSCD-GZ-4250 เครื่องเลื่อยสายพาน | สี: | สีแดง, ดำ |
|---|---|---|---|
| ความเร็วหัวล้าน/ม./นาที: | 35.50.70 | ขนาดหัวโกน/มม: | 5780*41 |
| พื้นที่ใช้สอย/มม: | 3000*240081900 | วัสดุที่สามารถตัดได้: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ |
| การใช้งาน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ | การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ |
| เน้น: | เครื่องเจาะวงจรอุตสาหกรรมสําหรับโรงงานในอินเดีย,เครื่องเจาะวงกลม CNC ทนทาน,เครื่องเจาะวงยางประสิทธิภาพสูง พร้อมรับประกัน |
||
| รุ่น | หน่วย | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| ขนาดเครื่อง | mm | 2200 * 2500 * 1600 |
| แถวสี่เหลี่ยมและแถวมุม | mm | 360*360 |
| ท่อไม้และท่อกลม | mm | φ360 |
| ความเร็วในวงจรเลื่อย | m/min | 20-100 (การควบคุมความเร็วแบบไม่ขั้นต่ําความถี่แปร) |
| ขนาดของสายเลื่อย | 4950*41*13 | |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก | kw | 4 |
| พลังงานของมอเตอร์ไฮดรอลิก | kw | 1.5 |
| พลังงานของมอเตอร์เย็น | kw | 0.09 |
| ความจุของไฮดรอลิก | L | 80 |
| ความจุของเหลวตัด | L | 50 |
| ความยืดของวงจรเจาะ | คู่มือ | |
| วิธีจับ | ไฮดรอลิก | |
| วิธีการให้อาหาร | การให้อาหารแบบไฮดรอลิก | |
| การให้อาหาร | mm | 600 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mia Sun
โทร: 0086-18151342037