|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | JSSCD-GZ-4250 เครื่องเลื่อยสายพาน | สี: | สีแดง, ดำ |
|---|---|---|---|
| ความเร็วหัวล้าน/ม./นาที: | 35.50.70 | ขนาดหัวโกน/มม: | 5780*41 |
| พื้นที่ใช้สอย/มม: | 3000*240081900 | วัสดุที่สามารถตัดได้: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ |
| แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ | การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ |
| เน้น: | เครื่องเจาะวงจรอุตสาหกรรมสําหรับโรงงานในอินเดีย,เครื่องเจาะวงกลม CNC ทนทาน,เครื่องเจาะวงยางประสิทธิภาพสูง พร้อมรับประกัน |
||
| แบบอย่าง | หน่วย | เจเอสเอสซีดี-H-360A |
|---|---|---|
| ขนาดเครื่อง | มม | 2200*2500*1600 |
| แถบสี่เหลี่ยมและแถบมุม | มม | 360*360 |
| บาร์และท่อกลม | มม | φ360 |
| ความเร็วของวงเลื่อย | เมตร/นาที | 20-100 (การควบคุมความเร็วแบบไม่มีขั้นตอนความถี่ตัวแปร) |
| ขนาดวงเลื่อย | 4950*41*1.3 | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 4 |
| กำลังมอเตอร์ไฮดรอลิก | กิโลวัตต์ | 1.5 |
| กำลังมอเตอร์ทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 0.09 |
| ความจุของของไหลไฮดรอลิก | ล | 80 |
| ความจุของไหลตัด | ล | 50 |
| เห็นความตึงเครียดของวงดนตรี | คู่มือ | |
| วิธีการหนีบ | ไฮดรอลิก | |
| วิธีการให้อาหาร | การให้อาหารไฮดรอลิก | |
| จังหวะการให้อาหาร | มม | 600 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Henry
โทร: +86-18101486180