รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ชื่อ: | ใบเลื่อยวงกลมสำหรับการตัดโลหะ -285*2.0*32 | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ใช้: | การตัดวัสดุ | แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ |
วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ | อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง |
เน้น: | ใบเลื่อยวงกลม 285 มิลลิเมตร,ผังตัดกระเบื้องเพชรจากเหล็กไร้ขัด,ใบตัดหินขนาด 285 มิลลิเมตรสําหรับเลื่อยวงกลม |
กว้างเลื่อย*ความหนาของฟัน*กว้างหลุม | จํานวนฟัน | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2.0*32 | √ | √ | |||||||||
315*2.25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
330*2.3*2.0*32 | √ | √ | √ | ||||||||
360*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
400*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | |||||||
425*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
460*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
485*2.7*50 | √ | √ | |||||||||
520*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
560*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
630*3.4*2.7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
660*3.7*3.0*80 | √ | √ | √ | ||||||||
750*3.8*3.2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
840*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
860*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mia Sun
โทร: 0086-18151342037