|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | เครื่องเลื่อยวง JSSCD-H-360 | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | การตัดโลหะ | สี: | สีแดง, ดำ |
| วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ | แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ |
| การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ | ข้อกำหนดพิเศษ: | มีบริการที่กำหนดเอง |
| อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง | น้ำมันไฮดรอลิก: | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ |
| มิติ: | 2200x2500x1600 | ความแม่นยำในการให้อาหาร: | ±0.1มม |
| เน้น: | เลื่อยสายพานตัดโลหะโครงสร้างแข็งแรง,เลื่อยสายพานตัดโลหะ 4000W,เครื่องเลื่อยสายพาน 4000W |
||
| รุ่น | หน่วย | JSSCD-H-360 |
|---|---|---|
| ขนาดเครื่อง | mm | 2200 * 2500 * 1600 |
| แถวสี่เหลี่ยมและแถวมุม | mm | 360*360 |
| ท่อไม้และท่อกลม | mm | φ360 |
| ความเร็วในวงจรเลื่อย | m/min | 35,50,65,90 |
| ขนาดของสายเลื่อย | 4950*41*13 | |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก | kw | 4 |
| พลังงานของมอเตอร์ไฮดรอลิก | kw | 1.5 |
| พลังงานของมอเตอร์เย็น | kw | 0.09 |
| ความจุของไฮดรอลิก | L | 80 |
| ความจุของเหลวตัด | L | 50 |
| ความยืดของวงจรเจาะ | คู่มือ | |
| วิธีจับ | ไฮดรอลิก | |
| วิธีการให้อาหาร | การให้อาหารแบบไฮดรอลิก | |
| การให้อาหาร | mm | 600 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Henry
โทร: +86-18101486180