|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
Nombre: | Cuchilla de sierra circular para corte de metal-285*2.0*32 | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Usar: | Corte de material | Solicitud: | Fabricación de automóviles, aeroespacial, tránsito ferroviario, equipos mecánicos, herramientas de h |
Material de corte: | Acero al carbono, acero inoxidable, acero de aleación, aluminio, aleación de aluminio, cobre, aleaci | Gordo: | Verificación de corte de prueba de prueba |
Resaltar: | Hoja de sierra circular de 285 mm,Disco de corte de diamante de acero inoxidable para baldosas,Hoja de corte de piedra de 285 mm para sierra circular |
Diámetro de la hoja de sierra*espesor del diente*diámetro del orificio | número de dientes | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2,0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2,0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2,0*32 | √ | √ | |||||||||
315*2,25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
330*2,3*2,0*32 | √ | √ | √ | ||||||||
360*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
400*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | |||||||
425*2,7*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
460*2,7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
485*2,7*50 | √ | √ | |||||||||
520*3,0*2,5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
560*3,0*2,5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
630*3,4*2,7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
660*3,7*3,0*80 | √ | √ | √ | ||||||||
750*3,8*3,2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
840*4,0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
860*4,0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
Persona de Contacto: Miss. Mia Sun
Teléfono: 0086-18151342037