|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Модель: | JSSCD-5040NC | Размер лезвия: | 6830 х 41 х 1,3 мм |
|---|---|---|---|
| Диапазон скоростей лезвия: | 15–150 м/мин (регулировка частоты) | Макс. Режущая способность (круглая): | φ400 мм |
| Макс. Режущая способность (квадрат): | 500 мм х 400 мм | Метод кормления: | Мотор сервопривода + винт шарика |
| Контроль натяжения лезвия: | Гидравлическая автоматическая компенсация | Направляющие лезвия: | Твердосплавные вставки + шарикоподшипники |
| Выделить: | Автоматический горизонтально-ленточный станок с ЧПУ,Тяжело нагрузочный ленточнопильный станок для резки металла,Машины для высокопроизводительной ленточной пилы с ЧПУ |
||
| Технический параметр | Спецификация |
|---|---|
| Макс. режущая способность | Круг: φ400 мм / Квадрат: 500 x 400 мм |
| Скорость пильного полотна | 15-150 м/мин (регулируемая) |
| Размер пильного полотна | 6830 x 41 x 1,3 мм |
| Основной двигатель | 7,5 кВт (10 л.с.) |
| Гидравлический двигатель | 2,2 кВт (3 л.с.) |
| Двигатель системы охлаждения | 180 Вт |
| Емкость гидравлического бака | 90 л |
| Емкость бака для охлаждающей жидкости | 130 л |
| Точность подачи | ±0,1 мм / 450 мм |
| Вертикальная точность | ±0,1 мм / 100 мм |
| Вес станка | 5600 кг |
| Размеры (Ш x Д x В) | 3500 x 2000 x 2650 мм |
Контактное лицо: Mr. Henry
Телефон: +86-18101486180