|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| имя: | Ленточнопильный станок JSSCD-GZ-4250 | Цвет: | Красный , черный |
|---|---|---|---|
| Балде Скорость/м/мин: | 35.50.70 | Размер балды/мм: | 5780*41 |
| Площадь пола/мм: | 3000*240081900 | Режущий материал: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла |
| Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм | Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация |
| Выделить: | промышленная ленточная пила для индийских фабрик,прочная круглопильная машина с ЧПУ,высокопроизводительная ленточная пила с гарантией |
||
| Модель | Единица | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| Размер машины | мм | 2200*2500*1600 |
| Квадратная и угловая панели | мм | 360*360 |
| Стержневые и круглые трубы | мм | φ360 |
| Скорость пропускания пилы | м/мин | 20-100 (регулирование скорости без шагов с переменной частотой) |
| Размер пиловой ленты | 4950*41*1.3 | |
| Основная мощность двигателя | КВ | 4 |
| Сила гидравлического двигателя | КВ | 1.5 |
| Мощность двигателя охлаждения | КВ | 0.09 |
| Мощность гидравлической жидкости | Л | 80 |
| Мощность режущей жидкости | Л | 50 |
| Напряжение на ленте пилы | Учебное пособие | |
| Способ зажима | Гидравлические | |
| Способ кормления | Гидравлическое питание | |
| Кормление | мм | 600 |
Контактное лицо: Miss. Mia Sun
Телефон: 0086-18151342037