|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Имя: | Ленточнопильный станок JSSCD-GZ-4250 | Цвет: | Красный , черный |
|---|---|---|---|
| Балде Скорость/м/мин: | 35.50.70 | Размер балды/мм: | 5780*41 |
| Площадь пола/мм: | 3000*240081900 | Режущий материал: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла |
| Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм | Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация |
| Выделить: | промышленная ленточная пила для индийских фабрик,прочная круглопильная машина с ЧПУ,высокопроизводительная ленточная пила с гарантией |
||
| Модель | Единица | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| Размер машины | мм | 2200*2500*1600 |
| Квадратный стержень и угловой стержень | мм | 360*360 |
| Пруток и круглая труба | мм | φ360 |
| Скорость ленты пилы | м/мин | 20-100 (бесступенчатое регулирование скорости с переменной частотой) |
| Размер ленты пилы | 4950*41*1,3 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 4 |
| Мощность гидравлического двигателя | кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя охлаждения | кВт | 0,09 |
| Объем гидравлической жидкости | л | 80 |
| Емкость смазочно-охлаждающей жидкости | л | 50 |
| Натяжение ленты пилы | Руководство | |
| Метод зажима | Гидравлический | |
| Метод кормления | Гидравлическая подача | |
| Ход подачи | мм | 600 |
Контактное лицо: Mr. Henry
Телефон: +86-18101486180