|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
Имя: | Кружная пила лезвия для металлического резки-460*2,7*50 | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Использовать: | Материальная резка | Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм |
Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла | Толстый: | Проверка выбора пробной резки |
Выделить: | Пильный диск 460 мм,Металлический отрезной диск,отверстие 50 мм |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. специализируется на разработке, изготовлении и технологической эволюции режущих систем и лезвий.Компания поддерживает всеобъемлющие производственные платформы, содержащие высокоточные аппараты, приобретенные в Германии и Японии.Специализированные центры оценки применяют строгие стандарты качества.
Диаметр лезвия * Толщина зуба * Диаметр отверстия | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2,0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
285*2,0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
300*2,0*32 | √ | √ | ||||||||
315*2,25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
330*2,3*2,0*32 | √ | √ | √ | |||||||
360*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
380*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
400*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | ||||||
425*2,7*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
460*2,7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
485*2,7*50 | √ | √ | ||||||||
520*3,0*2,5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
560*3,0*2,5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
630*3,4*2,7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660*3,7*3,0*80 | √ | √ | √ | |||||||
750*3,8*3,2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
840*4,0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
860*4,0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
Контактное лицо: Miss. Mia Sun
Телефон: 0086-18151342037