|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Имя: | JSSCD-H-360B Band Saw Machine | Цвет: | Красный , черный |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Измерение: | 2200x 2500x1600 |
| Использовать: | Материальная резка | Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла |
| Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм | Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация |
| Особое требование: | Индивидуальные услуги доступны | толстый: | Проверка выбора пробной резки |
| Гидравлическое масло: | Многоразовый | Точность кормления: | ±0,1 мм |
| Выделить: | 2500 мм металлорежущая лента пила,Вилка с горизонтальной лентой 360 мм для дерева,2500 мм портативная металлическая ленточная пила |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. — комплексное производственное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и продаже ленточнопильных станков. Наши станки широко используются в машиностроении и обрабатывающей промышленности для резки различных материалов из металла, пластика и сплавов.
Ленточнопильный станок с основной колонной серии H представляет собой новейшее поколение технологии распиловки, включающее в себя передовые зарубежные разработки, специально оптимизированные для обработки сплавов металлов высокой твердости. Ключевые особенности включают в себя:
| Модель | Единица | JSSCD-H-360B |
|---|---|---|
| Размер машины | мм | 2200*2500*1600 |
| Квадратный стержень и угловой стержень | мм | 360*360 |
| Пруток и круглая труба | мм | φ360 |
| Скорость ленты пилы | м/мин | 20-100 (бесступенчатое регулирование скорости с переменной частотой) |
| Размер ленты пилы | 4950*41*1,3 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 4 |
| Мощность гидравлического двигателя | кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя охлаждения | кВт | 0,09 |
| Объем гидравлической жидкости | л | 80 |
| Емкость смазочно-охлаждающей жидкости | л | 50 |
| Натяжение ленты пилы | Руководство | |
| Метод зажима | Гидравлический | |
| Метод кормления | Гидравлическая подача | |
| Ход подачи | мм | 600 |
Контактное лицо: Mr. Henry
Телефон: +86-18101486180