|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Modelo: | JSSCD-150 | sistema de controle: | PLC + Servo Controle + 5G IoT |
|---|---|---|---|
| Método de corte de alimentação: | Alimentação horizontal | Potência do motor principal: | 18,5 kW (fuso servo) |
| Tamanho da lâmina de serra: | φ460x2,7mm | Capacidade de corte (redondo): | φ20–150 mm |
| Capacidade de Corte (Quadrado): | 30–110 mm | Precisão da alimentação: | ± 0,05 mm |
| Destacar: | High-Speed CNC circular saw machine,Medium-diameter bar sawing machine,20-150 mm CNC sawing machine |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Cutting Vertical Accuracy | ≤ ±0.25 mm / 100 mm |
| Cutting Length Accuracy | ≤ ±0.20 mm |
| Kerf Loss | ≤ 2.7 mm |
| Material Rack Capacity | 3000-7500 mm |
| Hydraulic System Pressure | 6 MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 100 L |
| Cooling Method | Spray Lubrication Cooling (MUCKY) |
| Compressed Air Requirement | 4-6 bar |
| Industry | Application |
|---|---|
| Automotive Manufacturing | Axle shafts, transmission components, steering parts |
| Machinery & Equipment | Hydraulic cylinder rods, piston rods, precision shafts |
| Mold & Die | Mold base materials, guide pillars, ejector pins |
| Bearing Industry | Bearing rings, races, roller elements |
| Oil & Gas | Drill pipe components, valve stems, couplings |
| Construction Machinery | Hydraulic rod ends, pins, bushings |
| Wind Power | Tower flange bolts, pitch system components |
| Rail Transit | Axle components, suspension parts |
Pessoa de Contato: Mrs. Jessie
Telefone: +86-18101462715