|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| نام: | تیغه اره دایره برای برش فلزی -380*2.6*40 | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| استفاده کردن: | برش مواد | کاربرد: | تولید خودرو , هوافضا , ترانزیت ریلی , تجهیزات مکانیکی , ابزار سخت افزاری , ساختمان کشتی , مصالح ساخت |
| مواد قابل برش: | فولاد کربن , استیل ضد زنگ , فولاد آلیاژ , آلومینیوم آلیاژ آلومینیوم , مس , آلیاژ مس , آلیاژ تیتانیوم | چربی: | نمونه تأیید برش آزمایشی |
| برجسته کردن: | تیغه ی 380 میلی متری,نيزه نيزه 72 دندون,2.6mm تراش دایره ای کوچک برای برش فلز,Saw Blade 72 teeth,2.6mm mini metal cutting circular saw |
||
| قطر تیغه اره*ضخامت دندانه*قطر سوراخ (میلی متر) | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 285*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 300*2.0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 315*2.25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 330*2.3*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 360*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 380*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 400*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 425*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 460*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 485*2.7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 520*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 560*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 630*3.4*2.7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 660*3.7*3.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 750*3.8*3.2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 840*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 860*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
تماس با شخص: Miss. Mia Sun
تلفن: 0086-18151342037