|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 모델: | JSSCD-150 | 제어 시스템: | PLC + 서보제어 + 5G IoT |
|---|---|---|---|
| 절단 이송 방법: | 수평 이동 | 메인 모터 전원: | 18.5kW(서보 스핀들) |
| 블레이드 크기를 톱으로 켜세요: | Φ460×2.7mm | 절단능력(원형): | Ø20~150mm |
| 절단능력(사각형): | 30~110mm | 공급 정확도: | ± 0.05 mm |
| 강조하다: | 고속 CNC 원형 톱 기계,중경 봉재 톱 기계,20-150 mm CNC 톱 기계 |
||
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 절단 수직 정확도 | ≤ ±0.25 mm / 100 mm |
| 절단 길이 정확도 | ≤ ±0.20 mm |
| 절삭 폭 손실 | ≤ 2.7 mm |
| 재료 랙 용량 | 3000-7500 mm |
| 유압 시스템 압력 | 6 MPa |
| 유압 탱크 용량 | 100 L |
| 냉각 방식 | 스프레이 윤활 냉각 (MUCKY) |
| 압축 공기 요구 사항 | 4-6 bar |
| 산업 | 응용 분야 |
|---|---|
| 자동차 제조 | 액슬 샤프트, 변속기 부품, 스티어링 부품 |
| 기계 및 장비 | 유압 실린더 로드, 피스톤 로드, 정밀 샤프트 |
| 금형 및 다이 | 금형 베이스 재료, 가이드 필러, 이젝터 핀 |
| 베어링 산업 | 베어링 링, 레이스, 롤러 요소 |
| 석유 및 가스 | 드릴 파이프 부품, 밸브 스템, 커플링 |
| 건설 기계 | 유압 로드 엔드, 핀, 부싱 |
| 풍력 발전 | 타워 플랜지 볼트, 피치 시스템 부품 |
| 철도 운송 | 액슬 부품, 서스펜션 부품 |
담당자: Mrs. Jessie
전화 번호: +86-18101462715