|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 이름: | JSSCD-GZ-4250 띠톱 기계 | 색상: | 빨간색, 검은 색 |
|---|---|---|---|
| 발데 속도/m/분: | 35.50.70 | 발데 크기/mm: | 5780*41 |
| 건평/mm: | 3000*240081900 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
| 어플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
| 강조하다: | 인도 공장용 산업용 띠톱,내구성 있는 CNC 원형 톱 기계,고성능 띠톱 보증 |
||
| 모델 | 단위 | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| 기계 크기 | mm | 2200*2500*1600 |
| 정사각형 바와 각 바 | mm | 360*360 |
| 바와 둥근 파이프 | mm | φ360 |
| 톱밴드 속도 | m/min | 20-100 (변수 주파수 무단 속도 조절) |
| 톱밴드 크기 | 4950 x 41 x 13 | |
| 주전자 전력 | kw | 4 |
| 수압 모터 전력 | kw | 1.5 |
| 냉각 모터 전력 | kw | 0.09 |
| 수압 액체 용량 | L | 80 |
| 절단 액체의 용량 | L | 50 |
| 톱 밴드 긴장 | 사용 설명서 | |
| 클램핑 방법 | 수압기 | |
| 먹이 방법 | 수압 공급 | |
| 먹이 주행 | mm | 600 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037