|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
이름: | 금속 절단을위한 서클 톱날 -285*2.0*32 | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
사용: | 재료 절단 | 애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 |
절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
강조하다: | 원형 톱 블레이드 285mm,스테인리스 스틸 다이아몬드 타일 절단 디스크,원형톱용 285mm 돌 절단 블레이드 |
톱 블레이드 지름*빨 두께*홀 지름 | 치아 수 | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2.0*32 | √ | √ | |||||||||
315*2.25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
330*2.3*2.0*32 | √ | √ | √ | ||||||||
360*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
400*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | |||||||
425*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
460*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
485*2.7*50 | √ | √ | |||||||||
520*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
560*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
630*3.4*2.7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
660*3.7*3.0*80 | √ | √ | √ | ||||||||
750*3.8*3.2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
840 × 4.0 × 80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
860 × 4.0 × 80 | √ | √ | √ | √ | √ |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037