|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 색상: | 빨간색, 검은 색 | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 차원: | 2150x2100x1500 | 사용: | 재료 절단 |
| 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA | 애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 |
| 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 | 특별 요구 사항: | 맞춤형 서비스를 사용할 수 있습니다 |
| 지방: | 샘플 시험 절단 검증 | 유압 오일: | 재사용 가능 |
| 먹이 정밀도: | ± 0.1mm | ||
| 강조하다: | 정밀 0.1MM 수평 밴드쏘 머신,4115MM 테이블 밴드쏘,맞춤형 강철 절단 밴드쏘 |
||
| 모델 | 단위 | JSSCD-A-33 |
|---|---|---|
| 기계 크기 | mm | 2150*2100*1500 |
| 정사각형 바와 각 바 | mm | 330*330 |
| 바와 둥근 파이프 | mm | φ330 |
| 톱밴드 속도 | m/min | 20-100 변주 주파수 무단 속도 조절 |
| 톱밴드 크기 | 4115*34*1.1 | |
| 주전자 전력 | kw | 4 |
| 수압 모터 전력 | kw | 0.75 |
| 냉각 모터 전력 | kw | 0.06 |
| 수압 액체 용량 | L | 80 |
| 절단 액체의 용량 | L | 50 |
| 톱 밴드 긴장 | 사용 설명서 | |
| 클램핑 방법 | 수압기 | |
| 먹이 방법 | 수압 공급 | |
| 먹이 주행 | mm | 500 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037