|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 名前: | JSSCD-GZ-4250 バンドソーマシン | 色: | 赤、黒 |
|---|---|---|---|
| はげ速度/分/分: | 35.50.70 | ハゲサイズ/mm: | 5780*41 |
| 床面積/mm: | 3000*240081900 | カット可能なマテリア: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、チタン合金、PA |
| 応用: | 自動車製造、航空宇宙、鉄道輸送、機械装備、ハードウェアツール、造船、建築材料、パイプラインエンジニアリング、金型製造、電子機器の製造 | 機械的制御: | インテリジェントコントロール、自動化 |
| ハイライト: | インドの工場向け産業用帯鋸盤,耐久性のあるCNC丸鋸盤,保証付き高性能帯鋸盤 |
||
| モデル | ユニット | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| 機械のサイズ | mm | 2200*2500*1600 |
| 平方棒と角棒 | mm | 360*360 |
| 棒と丸いパイプ | mm | φ360 |
| シールバンド速度 | m/min | 20-100 (変速周波数 ステップレス速度調節) |
| シールバンドの大きさ | 4950*41*1です3 | |
| メインモーター電源 | kw | 4 |
| 液圧モーターの動力 | kw | 1.5 |
| 冷却エンジンのパワー | kw | 0.09 |
| 液体容量 | L について | 80 |
| 切断液容量 | L について | 50 |
| シールバンドの張力 | マニュアル | |
| 固定方法 | 液体 | |
| 飼育方法 | 水力給餌 | |
| 給餌する | mm | 600 |
コンタクトパーソン: Mr. Henry
電話番号: +86-18101486180