|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 名前: | JSSCD-GZ-4250 バンドソーマシン | 色: | 赤、黒 |
|---|---|---|---|
| はげ速度/分/分: | 35.50.70 | ハゲサイズ/mm: | 5780*41 |
| 床面積/mm: | 3000*240081900 | カット可能なマテリア: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、チタン合金、PA |
| アプリケーション: | 自動車製造、航空宇宙、鉄道輸送、機械装備、ハードウェアツール、造船、建築材料、パイプラインエンジニアリング、金型製造、電子機器の製造 | 機械的制御: | インテリジェントコントロール、自動化 |
| ハイライト: | インドの工場向け産業用帯鋸盤,耐久性のあるCNC丸鋸盤,保証付き高性能帯鋸盤 |
||
| モデル | 単位 | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| 機械サイズ | 送り方法 | 2200*2500*1600 |
| 角棒とアングルバー | 送り方法 | 360*360 |
| バーと丸パイプ | 送り方法 | φ360 |
| バンドソー速度 | m/min | 20-100(可変周波数無段階速度調整) |
| バンドソーサイズ | ||
| 4950*41*1.3 | 冷却モーター出力 | kw |
| 4 | 冷却モーター出力 | kw |
| 1.5 | 冷却モーター出力 | kw |
| 0.09 | 切削液容量 | L |
| 80 | 切削液容量 | L |
| 50 | バンドソー張力 | |
| 手動 | ||
| クランプ方法 | ||
| 油圧 | 送り方法 |
コンタクトパーソン: Miss. Mia Sun
電話番号: 0086-18151342037