商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
名前: | JSSCD-GB4240-70バンドソーマシン | 状態: | 新しい |
---|---|---|---|
使用: | 材料切断 | カットテーブル素材: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、チタン合金、PA |
応用: | 自動車製造、航空宇宙、鉄道輸送、機械装備、ハードウェアツール、造船、建築材料、パイプラインエンジニアリング、金型製造、電子機器の製造 | 機械的制御: | インテリジェントコントロール、自動化 |
特別な要件: | カスタマイズされたサービスが利用可能です | 脂肪: | サンプルトライアル切断検証 |
油圧油: | 再利用可能 | ||
ハイライト: | インテリジェントの水平帯の電図機,横断帯の割れ目機 700MM,400MMの鋼鉄のバンドソー |
江苏サコシドインテリジェント機械技術株式会社 (株) は,工業用帯割れ器具のエンジニアリングと生産に特化したフルサービス産業ソリューションプロバイダーである.金属を含む材料を介して多様なプロファイルの高効率の切断のために設計されていますプラスチックや合金
モデル | ユニット | GB4240-70 |
---|---|---|
機械のサイズ | mm | 2600*2200*1800 |
平方棒と角棒 | mm | 700*400 |
バールストック | mm | φ400 |
シールバンド速度 | m/min | 24,42,55,67 |
シールバンドの大きさ | 5230*41*13 | |
メインモーター電源 | kw | 5.5 |
液圧モーターの動力 | kw | 1.5 |
冷却エンジンのパワー | kw | 0.09 |
液体容量 | L について | 50 |
切断液容量 | L について | 40 |
シールバンドの張力 | 手帳 | |
固定方法 | 液体 | |
飼育方法 | 滑輪型/太鼓型 |
コンタクトパーソン: Miss. Mia Sun
電話番号: 0086-18151342037