|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 名前: | JSSCD-GB4250Zメタルバンドソーイングマシン | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 使用: | 材料切断 | カットテーブル素材: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、チタン合金、PA |
| 応用: | 自動車製造、航空宇宙、鉄道輸送、機械装備、ハードウェアツール、造船、建築材料、パイプラインエンジニアリング、金型製造、電子機器の製造 | 機械的制御: | インテリジェントコントロール、自動化 |
| 特別な要件: | カスタマイズされたサービスが利用可能です | 脂肪: | サンプルトライアル切断検証 |
| 油圧油: | 再利用可能 | ||
| ハイライト: | 5500W メタル帯鋸盤,メタル帯鋸盤 2900MM,縦型帯鋸 高精度 |
||
| モデル | ユニット | GB4250Z |
|---|---|---|
| 機械のサイズ | mm | 2900*1300*1600 |
| 平方棒と角棒 | mm | 500*500 |
| バールストック | mm | φ500 |
| シールバンド速度 | m/min | 25,42,55,67 |
| シールバンドの大きさ | 5880*41*13 | |
| メインモーター電源 | kw | 5.5 |
| 液圧モーターの動力 | kw | 1.5 |
| 冷却エンジンのパワー | kw | 0.09 |
| 液体容量 | L について | 80 |
| 切断液容量 | L について | 50 |
| シールバンドの張力 | 手帳 | |
| 固定方法 | 液体 | |
| 飼育方法 | 手帳 |
コンタクトパーソン: Miss. Mia Sun
電話番号: 0086-18151342037