|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
名前: | Circle Saw Metal Cutting-285*2.0*32のBlade | 状態: | 新しい |
---|---|---|---|
使用: | 材料切断 | 応用: | 自動車製造、航空宇宙、鉄道輸送、機械装備、ハードウェアツール、造船、建築材料、パイプラインエンジニアリング、金型製造、電子機器の製造 |
カットテーブル素材: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、チタン合金、PA | 脂肪: | サンプルトライアル切断検証 |
ハイライト: | 丸鋸刃 285mm,ステンレス鋼ダイヤモンドタイル切断ディスク,丸鋸用 285mm 石材切断刃 |
シール刃の直径*歯の厚さ*穴の直径 | 歯の数 | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2.0*32 | √ | √ | |||||||||
315*2.25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
330*2.3*2.0*32 | √ | √ | √ | ||||||||
360*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
400*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | |||||||
425*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
460*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
485*2.7*50 | √ | √ | |||||||||
520*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
560*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
630*3.4*2.7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
660*3.7*3.0*80 | √ | √ | √ | ||||||||
750*3.8*3.2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
840*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
860*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
コンタクトパーソン: Miss. Mia Sun
電話番号: 0086-18151342037