|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 名前: | JSSCD-H-360バンドソーマシン | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 使用: | 金属切断 | 色: | 赤、黒 |
| カットテーブル素材: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、チタン合金、PA | 応用: | 自動車製造、航空宇宙、鉄道輸送、機械装備、ハードウェアツール、造船、建築材料、パイプラインエンジニアリング、金型製造、電子機器の製造 |
| 機械的制御: | インテリジェントコントロール、自動化 | 特別な要件: | カスタマイズされたサービスが利用可能です |
| 脂肪: | サンプルトライアル切断検証 | 作動油: | 再利用可能 |
| 寸法: | 2200x2500x1600 | 摂食精度: | ±0.1mm |
| ハイライト: | 頑丈な建築用金属切断帯のサー,金属切断帯のソー 4000W,4000Wの帯状サー切断機 |
||
| モデル | ユニット | JSSCD-H-360 |
|---|---|---|
| 機械のサイズ | mm | 2200*2500*1600 |
| 平方棒と角棒 | mm | 360*360 |
| 棒と丸いパイプ | mm | φ360 |
| シールバンド速度 | m/min | 35,50,65,90 |
| シールバンドの大きさ | 4950*41*1です3 | |
| メインモーター電源 | kw | 4 |
| 液圧モーターの動力 | kw | 1.5 |
| 冷却エンジンのパワー | kw | 0.09 |
| 液体容量 | L について | 80 |
| 切断液容量 | L について | 50 |
| シールバンドの張力 | マニュアル | |
| 固定方法 | 液体 | |
| 飼育方法 | 水力給餌 | |
| 給餌する | mm | 600 |
コンタクトパーソン: Mr. Henry
電話番号: +86-18101486180