|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Nome: | Sega a nastro JSSCD-GZ-4250 | Colore: | Rosso , nero |
|---|---|---|---|
| Velocità lama/m/min: | 35.50.70 | Misura lama/mm: | 5780*41 |
| Superficie/mm: | 3000*240081900 | Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega |
| Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , strument | Controllo meccanico: | Controllo intelligente , Automazione |
| Evidenziare: | sega a nastro industriale per fabbriche indiane,macchina per seghe circolari CNC resistente,seghe a fascia ad alte prestazioni con garanzia |
||
| Modello | Unità | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| Dimensioni della macchina | mm | 2200*2500*1600 |
| Barra quadrata e barra angolare | mm | 360*360 |
| Barra e tubo tondo | mm | φ360 |
| Velocità del nastro della sega | m/min | 20-100 (regolazione continua della velocità a frequenza variabile) |
| Dimensioni del nastro della sega | 4950*41*1.3 | |
| Potenza del motore principale | chilowatt | 4 |
| Potenza del motore idraulico | chilowatt | 1.5 |
| Potenza del motore di raffreddamento | chilowatt | 0,09 |
| Capacità del fluido idraulico | l | 80 |
| Capacità del fluido da taglio | l | 50 |
| Tensione del nastro della sega | Manuale | |
| Metodo di serraggio | Idraulico | |
| Metodo di alimentazione | Alimentazione idraulica | |
| Colpo di alimentazione | mm | 600 |
Persona di contatto: Mr. Henry
Telefono: +86-18101486180