|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| nome: | Sega a nastro JSSCD-GZ-4250 | Colore: | Rosso , nero |
|---|---|---|---|
| Velocità lama/m/min: | 35.50.70 | Misura lama/mm: | 5780*41 |
| Superficie/mm: | 3000*240081900 | Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega |
| Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , strument | Controllo meccanico: | Controllo intelligente , Automazione |
| Evidenziare: | sega a nastro industriale per fabbriche indiane,macchina per seghe circolari CNC resistente,seghe a fascia ad alte prestazioni con garanzia |
||
| Modello | Unità | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| Dimensioni della macchina | mm | 2200 * 2500 * 1600 |
| Square bar & angle bar | mm | 360*360 |
| tubi a barre e rotondi | mm | φ360 |
| Saw band speed | m/min | 20-100 (regolazione della velocità senza passo a frequenza variabile) |
| Saw band size | 4950 per 41 per 1.3 | |
| Potenza del motore principale | kW | 4 |
| Potenza del motore idraulico | kW | 1.5 |
| Potenza del motore di raffreddamento | kW | 0.09 |
| Capacità del fluido idraulico | L | 80 |
| Capacità di taglio del fluido | L | 50 |
| Saw band tensione | Manuale | |
| Metodo di fissaggio | Fabbricazione a caldo | |
| Metodo di alimentazione | Industria del calore | |
| Stroke di alimentazione | mm | 600 |
Persona di contatto: Miss. Mia Sun
Telefono: 0086-18151342037