|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Nome: | JSSCD-H-360 BAND SAW Machine | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Taglio del metallo | Colore: | Rosso , nero |
| Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega | Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , strument |
| Controllo meccanico: | Controllo intelligente , Automazione | Requisito speciale: | Sono disponibili servizi personalizzati |
| grasso: | Verifica di taglio della prova campione | Olio idraulico: | Riutilizzabile |
| Dimensione: | 2200x2500x1600 | Precisione dell'alimentazione: | ±0,1 mm |
| Evidenziare: | Seghe a fascia di taglio per metallo da costruzione robuste,Serratura a fascia per taglio di metallo 4000W,Macchine per il taglio di seghe a banda da 4000 W |
||
| Modello | Unità | JSSCD-H-360 |
|---|---|---|
| Dimensioni macchina | mm | 2200*2500*1600 |
| Barra quadrata e profilato ad L | mm | 360*360 |
| Barra e tubo tondo | mm | φ360 |
| Velocità lama per sega | m/min | 35,50,65,90 |
| Dimensioni lama per sega | 4950*41*1.3 | |
| Potenza motore principale | kw | 4 |
| Potenza motore idraulico | kw | 1.5 |
| Potenza motore di raffreddamento | kw | 0.09 |
| Capacità fluido idraulico | L | 80 |
| Capacità fluido da taglio | L | 50 |
| Tensione lama per sega | Manuale | |
| Metodo di bloccaggio | Idraulico | |
| Metodo di alimentazione | Alimentazione idraulica | |
| Corsa di alimentazione | mm | 600 |
Persona di contatto: Mr. Henry
Telefono: +86-18101486180