Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Nama: | Circle Saw Blade untuk pemotongan logam-750*3.8*3.2*80 | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Menggunakan: | Pemotongan material | Aplikasi: | Pabrikan Otomotif , Aerospace , Transit kereta api , Peralatan mekanis , alat perangkat keras , bang |
Bahan Tuttable: | Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan, aluminium, paduan aluminium, tembaga, paduan tembaga , p | Gemuk: | Verifikasi Pemotongan Uji Contoh |
Menyoroti: | 750mm Saw Blade,Saw Blade Gigi Berbentuk Khusus,gergaji potong bulat |
Diameter Mata Gergaji*Ketebalan Gigi*Diameter Lubang (mm) | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2.0*32 | √ | √ | ||||||||
315*2.25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
330*2.3*2.0*32 | √ | √ | √ | |||||||
360*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
400*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | ||||||
425*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
460*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
485*2.7*50 | √ | √ | ||||||||
520*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
560*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
630*3.4*2.7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660*3.7*3.0*80 | √ | √ | √ | |||||||
750*3.8*3.2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
840*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
860*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
Kontak Person: Miss. Mia Sun
Tel: 0086-18151342037