|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नमूना: | 150nC | टीसीटी सर्कुलर सॉ ब्लेड: | φ460 × 2.25 x 2.7 x 50 मिमी |
|---|---|---|---|
| कटिंग रेंज - गोल बार: | φ40 - φ150 मिमी | कटिंग रेंज - स्क्वायर बार: | 40 - 115 मिमी |
| ब्लेड की गति: | 30 - 120 आरपीएम | फ़ीड ड्राइव: | 3 किलोवाट एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू |
| फ़ीड सटीकता: | ± 0.05 मिमी | लंबाई में कटौती सहनशीलता: | ≤ ±0.10 मिमी |
| प्रमुखता देना: | स्वचालित उच्च गति गोल देखा,धातु काटने के लिए परिपत्र देखा मशीन,वारंटी के साथ सीएनसी परिपत्र देखा |
||
| भौतिक शक्ति | ≤ 1800 N/mm2 |
| मुख्य मोटर शक्ति | 18.5 किलोवाट (सर्वो स्पिंडल) |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 4-5 एमपीए |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 168 लीटर |
| शीतलन प्रणाली | एमक्यूएल कोहरे का शीतलन |
| चिप हटाना | स्वचालित चेन प्लेट कन्वेयर |
| कच्चे माल की रैक क्षमता | 4000 - 7000 मिमी |
| विद्युत आपूर्ति | 380V / 50Hz / 3Phase |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Henry
दूरभाष: +86-18101486180