|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नमूना: | 150nC | टीसीटी सर्कुलर सॉ ब्लेड: | φ460 × 2.7 मिमी |
|---|---|---|---|
| कटिंग रेंज - गोल बार: | φ30 - φ150 मिमी | कटिंग रेंज - स्क्वायर बार: | 30 - 110 मिमी |
| ब्लेड की गति: | 30 - 168 आरपीएम | फ़ीड ड्राइव: | 2.6 किलोवाट एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू |
| फ़ीड सटीकता: | ± 0.05 मिमी | लंबाई में कटौती सहनशीलता: | ≤ ±0.20 मिमी |
| भौतिक शक्ति | ≤ 1800 N/mm2 |
| मुख्य मोटर शक्ति | 18.5 किलोवाट (सर्वो स्पिंडल) |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 6 एमपीए |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 100 लीटर |
| शीतलन प्रणाली | एमक्यूएल कोहरे का शीतलन |
| चिप हटाना | स्वचालित चेन प्लेट कन्वेयर |
| कच्चे माल की रैक क्षमता | 3000 - 7500 मिमी |
| विद्युत आपूर्ति | 380V / 50Hz / 3Phase |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Henry
दूरभाष: +86-18101486180