|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नाम: | JSSCD-GZ-4250 बैंड सॉ मशीन | रंग: | लाल काला |
|---|---|---|---|
| बाल्ड स्पीड/एम/मिनट: | 35.50.70 | बाल्ड आकार/मिमी: | 5780*41 |
| फ़्लोर स्पेस/मिमी: | 3000*240081900 | कटटेबल मटेरिया: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप |
| आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब | यांत्रिक नियंत्रण: | इंटेलिजेंट कंट्रोल , ऑटोमेशन |
| प्रमुखता देना: | भारतीय कारखानों के लिए औद्योगिक बैंड देखा,टिकाऊ सीएनसी परिपत्र देखा मशीन,गारंटी के साथ उच्च प्रदर्शन बैंड देखा |
||
| मॉडल | इकाई | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| मशीन का आकार | मिमी | 2200 * 2500 * 1600 |
| वर्ग पट्टी और कोण पट्टी | मिमी | 360*360 |
| बार और गोल पाइप | मिमी | φ360 |
| देखा बैंड की गति | m/min | 20-100 (परिवर्तनीय आवृत्ति चरणहीन गति विनियमन) |
| देखा बैंड का आकार | 4950*41*13 | |
| मुख्य मोटर शक्ति | क्वि | 4 |
| हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | क्वि | 1.5 |
| शीतलन मोटर की शक्ति | क्वि | 0.09 |
| हाइड्रोलिक द्रव क्षमता | L | 80 |
| काटने के द्रव की क्षमता | L | 50 |
| देखा बैंड तनाव | मैनुअल | |
| क्लैंपिंग विधि | हाइड्रोलिक | |
| भोजन की विधि | हाइड्रोलिक फीडिंग | |
| भोजन का स्ट्रोक | मिमी | 600 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mia Sun
दूरभाष: 0086-18151342037