उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
नाम: | सर्कल ने मेटल कटिंग -285*2.0*32 के लिए ब्लेड देखा | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
उपयोग: | सामग्री कटौती | आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब |
कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप | मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन |
प्रमुखता देना: | सर्कल आरी ब्लेड 285mm,स्टेनलेस स्टील डायमंड टाइल कटिंग डिस्क,सर्कुलर आरी के लिए 285mm स्टोन कटिंग ब्लेड |
देखा ब्लेड व्यास*दांत की मोटाई*छेद व्यास | दांतों की संख्या | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2.0*32 | √ | √ | |||||||||
315*2.25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
330*2.3*2.0*32 | √ | √ | √ | ||||||||
360*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
400*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | |||||||
425*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
460*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
485*2.7*50 | √ | √ | |||||||||
520*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
560*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
630*3.4*2.7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
660*3.7*3.0*80 | √ | √ | √ | ||||||||
750*3.8*3.2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
840*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
860*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mia Sun
दूरभाष: 0086-18151342037