|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| रंग: | लाल काला | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 6700X2400X3800 | उपयोग: | सामग्री कटौती |
| कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप | आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब |
| यांत्रिक नियंत्रण: | इंटेलिजेंट कंट्रोल , ऑटोमेशन | विशेष आवश्यकता: | अनुकूलित सेवाएं उपलब्ध हैं |
| मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन | हाइड्रोलिक तेल: | पुन: प्रयोज्य |
| खिला परिशुद्धता: | ±0.1मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 6700MM हाई स्पीड सर्कुलर आरी मशीन,बैंड आरी मशीन 1500MM पाइप,एल्यूमीनियम के लिए 6700MM सर्कुलर आरी |
||
| नमूना | इकाई | जेएसएससीडी-जीबी42150 |
|---|---|---|
| मशीन का आकार | मिमी | 6700*2400*3800 |
| वर्गाकार बार और कोण बार की क्षमता | मिमी | 1500*1500 |
| गोल पाइप क्षमता | मिमी | φ1500 |
| बैंड की गति देखी | मी/मिनट | 20-80 (परिवर्तनीय आवृत्ति स्टीप्लेस गति विनियमन) |
| बैंड का आकार देखा | 13480*80*1.6 | |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 18.5 |
| हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | किलोवाट | 5.5 |
| शीतलक मोटर शक्ति | किलोवाट | 4.5 |
| हाइड्रोलिक द्रव क्षमता | एल | 100 |
| द्रव क्षमता काटना | एल | 60 |
| बैंड तनाव देखा | हाइड्रोलिक | |
| क्लैंपिंग विधि | हाइड्रोलिक | |
| खिलाने की विधि | चरखी प्रकार/ड्रम प्रकार | |
| फीडिंग स्ट्रोक | मिमी | 1500 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Henry
दूरभाष: +86-18101486180