|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Ονομα: | JSSCD-GZ-4250 Πριονοκορδέλα | Χρώμα: | Κόκκινο, μαύρο |
|---|---|---|---|
| Balde Ταχύτητα/μ/λεπτό: | 35.50.70 | Μέγεθος Balde/mm: | 5780*41 |
| Χώρος δαπέδου/mm: | 3000*240081900 | Κόπτη ύλη: | Χάλυβα ανθρακούχου, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, κράμα χαλκο |
| Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ | Μηχανικός έλεγχος: | Έξυπνος έλεγχος , αυτοματισμός |
| Επισημαίνω: | Βιομηχανικό πριονιστήριο για ινδικά εργοστάσια,ανθεκτική μηχανή κυκλικής πριονίας CNC,πριονιστήρα με υψηλές επιδόσεις με εγγύηση |
||
| Μοντέλο | Μονάδα | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| Μέγεθος μηχανής | mm | 2200*2500*1600 |
| Τετράγωνη μπάρα & γωνιακή μπάρα | mm | 360*360 |
| Μπάρα & στρογγυλός σωλήνας | mm | φ360 |
| Ταχύτητα ζώνης πριονιού | m/min | 20-100 (Ρύθμιση ταχύτητας χωρίς βήμα μεταβλητής συχνότητας) |
| Μέγεθος ταινίας πριονιού | 4950*41*1,3 | |
| Ισχύς κύριου κινητήρα | kw | 4 |
| Ισχύς υδραυλικού κινητήρα | kw | 1.5 |
| Ισχύς ψυκτικού κινητήρα | kw | 0,09 |
| Χωρητικότητα υδραυλικού υγρού | μεγάλο | 80 |
| Χωρητικότητα υγρού κοπής | μεγάλο | 50 |
| Ένταση ταινίας πριονιού | Εγχειρίδιο | |
| Μέθοδος σύσφιξης | Υδραυλικός | |
| Τρόπος σίτισης | Υδραυλική τροφοδοσία | |
| Σίτιση εγκεφαλικού επεισοδίου | mm | 600 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Henry
Τηλ.:: +86-18101486180