|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| όνομα: | JSSCD-GZ-4250 Πριονοκορδέλα | Χρώμα: | Κόκκινο, μαύρο |
|---|---|---|---|
| Balde Ταχύτητα/μ/λεπτό: | 35.50.70 | Μέγεθος Balde/mm: | 5780*41 |
| Χώρος δαπέδου/mm: | 3000*240081900 | Κόπτη ύλη: | Χάλυβα ανθρακούχου, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, κράμα χαλκο |
| Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ | Μηχανικός έλεγχος: | Έξυπνος έλεγχος , αυτοματισμός |
| Επισημαίνω: | Βιομηχανικό πριονιστήριο για ινδικά εργοστάσια,ανθεκτική μηχανή κυκλικής πριονίας CNC,πριονιστήρα με υψηλές επιδόσεις με εγγύηση |
||
| Μοντέλο | Μονάδα | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| Μέγεθος μηχανήματος | mm | 2200*2500*1600 |
| Τετράγωνη ράβδος & γωνιακή ράβδος | mm | 360*360 |
| Ράβδος & στρογγυλή σωλήνα | mm | φ360 |
| Ταχύτητα κορδέλας πριονιού | m/min | 20-100 (Ρύθμιση ταχύτητας χωρίς βαθμίδες μεταβλητής συχνότητας) |
| Μέγεθος κορδέλας πριονιού | 4950*41*1.3 | |
| Ισχύς κύριου κινητήρα | kw | 4 |
| Ισχύς υδραυλικού κινητήρα | kw | 1.5 |
| Ισχύς κινητήρα ψύξης | kw | 0.09 |
| Χωρητικότητα υδραυλικού υγρού | L | 80 |
| Χωρητικότητα υγρού κοπής | L | 50 |
| Τάση κορδέλας πριονιού | Χειροκίνητη | |
| Μέθοδος σύσφιξης | Υδραυλική | |
| Μέθοδος τροφοδοσίας | Υδραυλική τροφοδοσία | |
| Διαδρομή τροφοδοσίας | mm | 600 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mia Sun
Τηλ.:: 0086-18151342037