|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-GZ-4250 Bandsägemaschine | Farbe: | Rot , schwarz |
|---|---|---|---|
| Balde-Geschwindigkeit/m/min: | 35,50,70 | Balde-Größe/mm: | 5780*41 |
| Bodenfläche/mm: | 3000*240081900 | Schneidbares Material: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
| Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, | Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung |
| Hervorheben: | Industrie-Bandsäge für indische Fabriken,langlebige CNC-Kreissägemaschine,Hochleistungs-Bandsäge mit Garantie |
||
| Modell | Einheit | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| Maschinengröße | mm | 2200*2500*1600 |
| Vierkantstange und Winkelstange | mm | 360*360 |
| Stab- und Rundrohr | mm | φ360 |
| Sägebandgeschwindigkeit | m/min | 20-100 (stufenlose Geschwindigkeitsregelung mit variabler Frequenz) |
| Sägebandgröße | 4950*41*1,3 | |
| Hauptmotorleistung | kw | 4 |
| Hydraulikmotorleistung | kw | 1.5 |
| Kühlmotorleistung | kw | 0,09 |
| Kapazität der Hydraulikflüssigkeit | L | 80 |
| Schneidflüssigkeitskapazität | L | 50 |
| Sägebandspannung | Handbuch | |
| Spannmethode | Hydraulisch | |
| Fütterungsmethode | Hydraulische Zuführung | |
| Fütterungshub | mm | 600 |
Ansprechpartner: Mr. Henry
Telefon: +86-18101486180