Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
Nom: | JSSCD-100NC / P CNC Machine à scie circulaire à haute vitesse (push horizontal) | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Dimension: | 2230x1800x1890 | Utiliser: | Coupure de matériaux |
Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , | Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér |
Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation | Type de scie: | Coupe droite |
Coupure de coupe: | ± 0,05 mm | Précision d'alimentation: | ± 0,1 mm |
Graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai | Dispositifs de protection de la sécurité: | Freinage d'urgence , Bouclier anti-splash |
Dispositif d'élimination des débris de coupe: | Convoyeur de puce de plaque de chaîne | ||
Mettre en évidence: | Scie circulaire 2230MM,Scie circulaire 1890MM,Scie circulaire pour la coupe de métaux lourds |
Les opérations de découpe horizontale intensive des métaux sont confrontées au défi essentiel d'obtenir à la fois une production substantielle et une précision dimensionnelle sans compromis.Cette scie circulaire CNC à grande vitesse offre une solution stratégique, combinant une capacité de coupe rapide, un contrôle sophistiqué, une précision exceptionnelle et un fonctionnement durable.Il est une technologie de base pour la fabrication de métaux contemporains..
La force de base de la machine réside dans sa précision constante tout au long des cycles de production prolongés.
Pour les installations privilégiant un débit élevé, un système de manutention automatique de matériaux de haute capacité s'intègre parfaitement.synchronisant parfaitement avec l'action horizontale de la scie, permettant un traitement par lots prolongé et sans surveillance.
Modèle | Unité | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
---|---|---|
Dimensions du grand ordinateur | mm | 2230 * 1800 * 1890 |
Tubes à barres et rondes | mm | 20 à 100 |
Barre d'angle et barre carrée | mm | 20 à 85 |
Taille de la lame de scie | mm | φ360*2,6*φ40 |
Des trous à épingles et des diamètres de trous | mm | 4*φ11*90 φ40 |
Puissance du moteur de broche | KW | 11 ((4P) |
Vitesse du fuseau | Rpm | 20 à 140 |
Puissance du servomoteur d'alimentation | KW | 2 |
Longueur d'enlèvement du matériau à l'avant | mm | 10 à 99 |
Longueur d'alimentation unique (repettible) | mm | 10 à 800 |
Moteur à entraînement hydraulique | KW | 2.25 ((4p) |
Pression nominale du système hydraulique | MPA | 5.5 |
Capacité d'huile hydraulique | L | 100 |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037