|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| বৃত্তাকার SAW ব্লেড: | φ285 × 1.75 × 2.0 মিমি | কাটিং রেঞ্জ – বৃত্তাকার বার: | φ10 – φ75 মিমি |
|---|---|---|---|
| কাটিং রেঞ্জ – স্কয়ার বার: | 20 - 60 মিমি | ব্লেড গতি: | 30 - 168 আরপিএম |
| খাওয়ানোর পদ্ধতি: | পুশ-টাইপ সার্ভো-চালিত ফিড | ফিড নির্ভুলতা: | ± 0.05 মিমি |
| কাটা দৈর্ঘ্য সহনশীলতা: | ≤ ±0.1 মিমি | একক ফিড দৈর্ঘ্য: | 30 - 850 মিমি (একাধিক ফিড উপলব্ধ) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধাতু কাটার জন্য হাই স্পিড সার্কুলার স,ইন্টেলিজেন্ট সিএনসি সার্কুলার সিগ,অটোমোটিভ মেটাল কাটিং স |
||
| স্পেসিফিকেশন | মান |
|---|---|
| উপাদান কঠোরতা | ≤ HRC42 |
| উপাদান শক্তি | ≤ 1800 N/mm² |
| প্রধান মোটর শক্তি | 7.5 kW/4P (পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি) |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের চাপ | 6 এমপিএ |
| হাইড্রোলিক ট্যাংক ক্ষমতা | 70 এল |
| কুলিং সিস্টেম | MQL কুয়াশা শীতল |
| চিপ অপসারণ | স্ক্রু পরিবাহক |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 380V / 50Hz / 3 ফেজ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Jessie
টেল: +86-18101462715