|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | JSSCD-GZ-4250 ব্যান্ড স মেশিন | রঙ: | লাল , কালো |
|---|---|---|---|
| বাল্ড স্পিড/মি/মিনিট: | 35.50.70 | বাল্ড সাইজ/মিমি: | 5780*41 |
| ফ্লোর স্পেস/মিমি: | 3000*240081900 | কাটাযোগ্য উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ |
| প্রয়োগ: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভারতীয় কারখানার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যান্ড স্যা,টেকসই সিএনসি সার্কুলার স্যারের মেশিন,গ্যারান্টি সহ উচ্চ-কার্যকারিতা ব্যান্ড সিগ |
||
| মডেল | ইউনিট | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| মেশিনের আকার | ফিডিং স্ট্রোক | 2200*2500*1600 |
| বর্গাকার বার এবং অ্যাঙ্গেল বার | ফিডিং স্ট্রোক | 360*360 |
| বার এবং গোল পাইপ | ফিডিং স্ট্রোক | φ360 |
| করাত ব্যান্ড গতি | মি/মিনিট | 20-100 (পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি স্টেpless গতি নিয়ন্ত্রণ) |
| করাত ব্যান্ডের আকার | ||
| 4950*41*1.3 | কুলিং মোটরের শক্তি | kw |
| 4 | কুলিং মোটরের শক্তি | kw |
| 1.5 | কুলিং মোটরের শক্তি | kw |
| 0.09 | কাটিং তরল ক্ষমতা | L |
| 80 | কাটিং তরল ক্ষমতা | L |
| 50 | করাত ব্যান্ডের টান | |
| ম্যানুয়াল | ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | |
| হাইড্রোলিক | ফিডিং পদ্ধতি | |
| হাইড্রোলিক ফিডিং | ফিডিং স্ট্রোক | মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037