تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
اسم: | دائرة منشار شفرة لقطع المعادن 285*2.0*32 | حالة: | جديد |
---|---|---|---|
يستخدم: | قطع المواد | طلب: | تصنيع السيارات , الفضاء الجوي , نقل السكك الحديدية , المعدات الميكانيكية , أدوات الأجهزة , بناء السف |
المواد القابلة للاتصال: | الصلب الكربوني , الفولاذ المقاوم للصدأ , سبيكة الصلب , الألومنيوم , سبيكة الألومنيوم , النحاس , سبائ | سمين: | عينة من التحقق من قطع التجارب |
إبراز: | الشفرة الدائرية 285 ملم,قرص قطع البلاط الماس من الفولاذ المقاوم للصدأ,شفرة قطع حجر 285 ملم للمشارة الدائرية,Stainless steel diamond tile cutting disc,285mm stone cutting blade for circular saw |
قطر شفرة المنشار*سمك الأسنان*قطر ثقب | عدد الأسنان | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2.0*32 | √ | √ | |||||||||
315*2.25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
330*2.3*2.0*32 | √ | √ | √ | ||||||||
360*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
400*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | |||||||
425*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
460*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
485*2.7*50 | √ | √ | |||||||||
520*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
560*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | |||||||
630*3.4*2.7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
660*3.7*3.0*80 | √ | √ | √ | ||||||||
750*3.8*3.2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
840*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
860*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
اتصل شخص: Miss. Mia Sun
الهاتف :: 0086-18151342037